性状
| 無色・液化酸素は淡青色 | |
|---|---|
| 無味無臭 | |
| ガス比重 | 1.105 (空気=1) |
| 液比重 | 1.14 (-183℃) |
| 分子量 | 32 |
| ガス密度 | 1.4289㎏/㎥ (0℃・0.1013MPa) |
| 沸点 | -183℃ |
| 融点 | -218.4℃ |
供給形態
| ガス体 | ・シームレス容器による高圧酸素での供給 ・カードル(シームレス容器を束ね集合させたもの)による高圧酸素での供給 |
|---|---|
| 液体 | ・超低温可搬式容器(LGC)による液化酸素での供給 ・超低温貯槽(CE)による液化酸素での供給 |
安全及び保安
| 爆発性・引火性 | 酸素は支燃性ガスと呼ばれ、可燃性物質と激しく反応し、燃焼又は爆発を起こします。 このため、酸素に油は絶対禁物です。 |
|---|---|
| 酸欠 | 空気中の酸素濃度が少ないと、生命に重大な影響を与えます。 16%~12% 集中力低下・頭痛 11%前後 意識混濁 10%以下 一瞬で意識が無くなり、6~8分で心停止 |
| 酸素中毒 | 空気中の酸素濃度が高い場合でも、生命に重大な影響を与えます。 高濃度の酸素を長期にわたり摂取し続けると、身体に様々な異状を発し最悪の場合は死に至ることもあります。 |
| 凍傷 | 超低温可搬式容器(LGC)や超低温貯槽(CE)を設置して液化酸素を使用する時は、液が直接体にかからないように注意して下さい。(長袖・保護具の着用) |
| 高圧 | シームレス容器内には非常に高圧のガスが充填されています。 容器弁の破損等により、高圧ガスが噴出すると、容器が飛ぶ可能性があります。転倒させるなど、粗雑に扱わないで下さい。 |
